您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 南平品质嘭嘭嘭 »南平产品 » 切刀模具材料由亿和提供每米价格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 材质 | 钨钢 |
| 产地 | 长安 |
| 规格 | 可定制 |
| 类型 | 钨钢 |
| 品牌 | 亿和金属材料有限公司 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 切刀模具材料由亿和提供每米价格供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 延平区、顺昌县、蒲城县、光泽县、松溪县、政和县、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区等区域。 |

钨钢钻头材质(硬质合金)具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
钨钢钻头材质主要成分为碳化钨和钴,其占所有成分的99%,1%为其他金属,所以称作钨钢,又称为硬质合金,被认为是现代工业的牙齿。


钨钢(硬质合金)还可用来制作凿岩工具、采掘工具、钻探工具、测量量具、耐磨零件、金属磨具、汽缸衬里、精密轴承、喷嘴等。
钨钢牌号对照:S1、S2、S3、S4、S5、S25、M1、M2、H3、H2、H1、G1 G2 G5 G6 G7 D30 D40 K05K10 K20 YG3X YG3 YG4C YG6 YG8 YG9 YG12
YL10.2 YL60 YG15 YG20 YG25 YG28YT5 YT14 YT15 P10 P20 M10 M20 M30 M40 V10 V20 V30 V40 Z01 Z10 Z20 Z30



“客户永远是正确的”已成为亿和模具钢材(南平市分公司)的企业格言。讲诚信 商通四海,公司已为全国1000余家大型客户提供了更实用、更可靠的 透气钢产品, 透气钢销售区域覆盖全国30多个省市、自治区等100多个地区,深受国内外客户的好评和信赖。在您的支持下,成为了 透气钢技术创新的引导者。


| 牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
| WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
| YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
| YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
| YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
| YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
| YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
| YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
| YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
| YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
| YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
| YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
| YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
| YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2017-02-07 03:25:32 技术支持:pzppp.com