您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 温州品质嘭嘭嘭 »温州产品 » 切刀模具材料由亿和提供新价格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 材质 | 钨钢 |
| 产地 | 长安 |
| 规格 | 可定制 |
| 类型 | 钨钢 |
| 品牌 | 亿和金属材料有限公司 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 切刀模具材料由亿和提供新价格供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市等区域。 |


钨钢(硬质合金)还可用来制作凿岩工具、采掘工具、钻探工具、测量量具、耐磨零件、金属磨具、汽缸衬里、精密轴承、喷嘴等。
钨钢牌号对照:S1、S2、S3、S4、S5、S25、M1、M2、H3、H2、H1、G1 G2 G5 G6 G7 D30 D40 K05K10 K20 YG3X YG3 YG4C YG6 YG8 YG9 YG12
YL10.2 YL60 YG15 YG20 YG25 YG28YT5 YT14 YT15 P10 P20 M10 M20 M30 M40 V10 V20 V30 V40 Z01 Z10 Z20 Z30



亿和模具钢材(温州市分公司)主要产品有 透气钢。公司依靠先进技术,务实创新,为顾客提供优质的服务。公司坚持“以人为本、夯实基础、科技创新、与时俱进”的企业精神,凭着“诚信、负责、创新、团队”的企业文化,将“诚信经营、务实专业、追求卓越”经营理念发挥到j i致,力求打造成知名的环保专业团队。我司始终坚持以产品质量为根本,以技术创新为动力,不断研发先进、、节能的新产品。立柯环保以雄厚的技术力量、精良的加工设备、先进的加工工艺、完备的检测手段以及完善的质量保证体系、周到的售前售后服务,去诠释先进的管理、专业的设计走向世界的高新技术领域。


| 用途 | 电子元件用模具 → 保持精度,实现超长使用寿命 |
|---|---|
| 特色 | 通过使用粒WC,获得高强度、高硬度,兼具的耐磨损性及耐剥落性。 |
型材研磨试验:#400砥石,0.02mm切口×3
| 本公司产品代号 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) | Co含量(%) |
|---|---|---|---|
| KD05 | 92.0 | 3.2 | 8 |
| KD10 | 91.0 | 3.4 | 10 |
| KD20 | 90.0 | 3.7 | 13 |
| KD40 | 88.0 | 3.7 | 19 |
| 参考:G2 | 91.0 | 2.5 | 8 |
| 参考:G3 | 90.0 | 2.7 | 8 |



| 牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
| WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
| YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
| YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
| YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
| YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
| YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
| YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
| YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
| YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
| YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
| YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
| YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
| YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2017-02-09 03:36:18 技术支持:pzppp.com