| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 产地 | 中国 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 规格 | 齐全 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 碱式氯化铝设计供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 崇安区、南长区、北塘区、锡山区、惠山区、滨湖区、江阴市、宜兴市等区域。 |
碱式氯化铝简称BAC,是一种新型无机高分子混凝剂, 它是介于ALCL3和AL(OH)3之间的产物,分子式为[AL2(OH)nCL6-NLm,式中M≤10,N为3-5,是利用工业铝渣及铝灰和活性铝矾 土为原料经过精制加工聚合而成,此产品活性较高,对于工业污水、造纸水、印染水具有较好的净化效果,具有投加量少、净化效率高、成本低等一系列优点。
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 氧化铝(AL2O3) | % | ≥28.0 |
| 盐基度(B) | % | 60-85 |
| 水不溶物 | % | ≤1.0 |
| PH值(1%水溶液) | —— | 3.5-5.0 |
| 硫酸根SO?2? | % | ≤9.8 |
| 氨氮(N) | % | ≤0.06 |
| 砷(As) | % | ≤0.0005 |
| 锰(Mn) | % | ≤0.01 |
| 铬(Cr ) | % | ≤0.0015 |
| 汞(Hg) | % | ≤0.00002 |
| 铅(Pb) | % | ≤0.003 |
| 镉(Cd) | % | ≤0.0006 |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2020-07-14 09:49:21 技术支持:pzppp.com