您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 扬州品质嘭嘭嘭 »扬州产品 » 20G锅炉板零售切割
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 20G锅炉板零售切割供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 广陵区、邗江区、江都区、宝应县、仪征市、高邮市等区域。 |


08F钢板
彩色涂层钢板
彩色涂层钢板和钢带是以金属为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
钢板和钢带的分类和代号如下表:
| 分类方法 | 类 别 | 代 号 |
| 按用途分 | 建筑外用 | JW |
| 建筑内用 | JN | |
| 家用电器 | JD | |
| 按表面状态分 | 涂层板 | TC |
| 印花板 | YH | |
| 压花板 | YaH | |
| 按涂料种类分 | 外用聚脂 | WZ |
| 内用聚脂 | NZ | |
| 硅改性聚脂 | GZ | |
| 外用丙烯酸 | WB | |
| 内用丙烯酸 | NB | |
| 塑料溶胶 | SJ | |
| 有机溶胶 | YJ | |
| 按基材类别分 | 低碳钢冷轧钢带 | DL |
| 小锌花平整钢带 | XP | |
| 大锌花平整钢带 | DP | |
| 锌铁合金钢带 | XT | |
| 电镀锌钢带 | DX |
展开



东汇金属制品(扬州市分公司)专业从事 20mn钢板为主导的企业。公司整合国内、外先进技术,结合市场实际情况,做到技术不断、产品不断更新,成功研发出 20mn钢板系列产品。公司实力雄厚,不仅拥有一支年轻并高素质的研发团队——学习与创新、挑战与突破、全力开拓创造z u i优质的产品是我们坚持不懈的使命;而且拥有一支专业及有着资深市场背景的精英管理团队——凭借多年的品牌运营及管理经验我们只进不退,自信地走在行业的尖端,公司秉承“遵诚守信”的经营理念在发展中逐步壮大,公司也一如既往的坚持“只有客户的满意,才有我们的成功”的方针,以帮助客户获取经济效益和社会效益为已任,旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与市场的z u i佳沟通渠道,把客户有限的资金进行z u i经济的策划和设计,让客户以z u i低的投资成本,达到z u i佳收益的目的。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2018-12-27 14:41:20 技术支持:pzppp.com